0.6/1KV VV、VLV3+1芯120、150、185、240、300、400平方电缆外径、重量及载流量表
-
来源:金环宇电缆发布日期:2020-05-30 14:20
金环宇0.6/1KV VV、VLV3+1芯4-400平方聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径、重量及载流量表
VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
标称截面(m㎡) | 电缆参考外径(mm) | 允许载流量(A) | 电缆参考重量(kg/km) | ||||
空气中敷设 | 地埋敷设 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*4+1*2.5 | 14.4 | 30 | 24 | 38 | 30 | 311 | 211 |
3*6+1*4 | 15.8 | 38 | 30 | 48 | 38 | 407 | 270 |
3*10+1*6 | 18.5 | 52 | 40 | 66 | 51 | 608 | 377 |
3*16+1*10 | 21.1 | 69 | 54 | 86 | 66 | 876 | 503 |
3*25+1*16 | 25.0 | 93 | 72 | 111 | 86 | 1304 | 714 |
3*35+1*16 | 27.1 | 113 | 88 | 134 | 104 | 1719 | 856 |
3*50+1*25 | 32.4 | 141 | 110 | 163 | 126 | 2102 | 1018 |
3*70+1*35 | 36.1 | 180 | 139 | 203 | 156 | 2809 | 1289 |
3*95+1*50 | 40.2 | 221 | 172 | 242 | 188 | 3769 | 1703 |
3*120+1*70 | 45.1 | 258 | 201 | 276 | 214 | 4748 | 2063 |
3*150+1*70 | 46.8 | 298 | 231 | 310 | 240 | 5707 | 2490 |
3*185+1*95 | 53.9 | 343 | 267 | 349 | 271 | 7127 | 3106 |
3*240+1*120 | 63.3 | 408 | 316 | 406 | 315 | 9109 | 3891 |
3*300+1*150 | 64.1 | 479 | 371 | 462 | 357 | 11888 | 5083 |
3*300+1*150 | 78.2 | 553 | 429 | 527 | 409 | 17064 | -- |
金环宇0.6/1KV VV、VLV3+1芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
主要技术参数
电缆载流量计算条件:
环境温:空中敷设为40℃,地埋敷设为25℃。
电缆导体工作温度70℃。
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0℃m/w,但尚未考虑电缆长期运行时由于水分迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。
电缆埋地敷设时,电缆与地面距离为700mm。
多根电缆敷设时,在空气中和土壤中要分离敷设。
单芯电缆敷设时,若采用三角形排列则为“品”字形,若采用平面排列,电缆间的距离为2倍的电缆外径。