0.6/1KV VV、VLV3芯3*120、150、185、240、300、400平方电力电缆外径、重量及载流量表
-
来源:金环宇电缆发布日期:2020-05-29 09:50
金环宇0.6/1KV VV、VLV3芯3*2.5-630平方聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径、重量及载流量表
VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
标称截面(m㎡) | 电缆参考外径(mm) | 允许载流量(A) | 电缆参考重量(kg/km) | ||||
空气中敷设 | 地埋敷设 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5 | 11.9 | 22 | 17 | 29 | 23 | 194 | 147 |
3*4 | 13.8 | 29 | 23 | 38 | 30 | 274 | 199 |
3*6 | 14.9 | 37 | 29 | 47 | 37 | 348 | 235 |
3*10 | 17.6 | 52 | 40 | 65 | 50 | 529 | 335 |
3*16 | 19.9 | 68 | 53 | 85 | 66 | 740 | 432 |
3*25 | 23.7 | 91 | 71 | 110 | 86 | 1058 | 571 |
3*35 | 26.1 | 112 | 87 | 134 | 104 | 1382 | 705 |
3*50 | 26.4 | 133 | 103 | 159 | 124 | 1760 | 839 |
3*70 | 29.8 | 171 | 131 | 199 | 153 | 2364 | 1072 |
3*95 | 33.8 | 209 | 162 | 237 | 184 | 3158 | 1403 |
3*120 | 36.7 | 242 | 188 | 271 | 210 | 3921 | 1684 |
3*150 | 40.2 | 282 | 218 | 305 | 236 | 4868 | 2101 |
3*185 | 45.6 | 329 | 255 | 346 | 269 | 5952 | 2553 |
3*240 | 51.7 | 392 | 304 | 400 | 310 | 7713 | 3281 |
3*300 | 56.1 | 450 | 348 | 454 | 351 | 10004 | 4102 |
3*400 | 74.8 | 529 | 410 | 519 | 403 | 13827 | - |
金环宇0.6/1KV VV、VLV3芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
主要技术参数
电缆载流量计算条件:
环境温:空中敷设为40℃,地埋敷设为25℃。
电缆导体工作温度70℃。
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0℃m/w,但尚未考虑电缆长期运行时由于水分迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。
电缆埋地敷设时,电缆与地面距离为700mm。
多根电缆敷设时,在空气中和土壤中要分离敷设。
单芯电缆敷设时,若采用三角形排列则为“品”字形,若采用平面排列,电缆间的距离为2倍的电缆外径。