0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯4*4、10、16、25、35、50、70、95平方电缆外径、重量及载流
-
来源:金环宇电缆发布日期:2020-05-25 11:14
金环宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯交联电力电缆外径、重量及载流量表
标称截面(m㎡) | 电缆参考外径(mm) | 允许载流量(A) | 电缆参考重量(kg/km) | ||||
空气中敷设 | 地埋敷设 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
4*4+1*2.5 | 17.4 | 37 | 29 | 50 | 40 | 499 | 384 |
4*6+1*4 | 18.8 | 46 | 36 | 60 | 50 | 622 | 448 |
4*10+1*6 | 21.3 | 64 | 50 | 85 | 65 | 862 | 577 |
4*16+1*10 | 24.0 | 83 | 64 | 110 | 85 | 1199 | 740 |
4*25+1*16 | 28.1 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1748 | 1029 |
4*35+1*16 | 31.9 | 135 | 105 | 170 | 130 | 2509 | 1542 |
4*50+1*25 | 36.2 | 165 | 125 | 200 | 135 | 3359 | 1964 |
4*70+1*35 | 41.1 | 210 | 165 | 245 | 190 | 4429 | 2476 |
4*95+1*50 | 46.4 | 260 | 200 | 300 | 230 | 5829 | 3163 |
4*120+1*70 | 51.3 | 305 | 235 | 335 | 260 | 7250 | 3940 |
4*150+1*70 | 56.3 | 345 | 270 | 380 | 295 | 8676 | 4522 |
4*185+1*95 | 62.2 | 395 | 310 | 430 | 335 | 10606 | 5429 |
4*240+1*120 | 69.0 | 465 | 365 | 500 | 390 | 13393 | 6697 |
4*300+1*150 | 76.0 | 535 | 420 | 565 | 440 | 16428 | 8058 |
YJV22 4+1芯交联电力电缆
金环宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯交联电力电缆产品主要技术参数
电缆载流量计算条件
环境温度25℃
电缆导体工作温度90℃
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0℃m/w,但尚未考虑电缆长期运行时由于水分迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。
电缆埋地敷设时,电缆与地面距离为700mm。
多根电缆敷设时,在空气中和土壤中要分享敷设。